Datatype CDT_XsdVersie
Documentatie en eigenschappen
| Element | Documentatie |
|---|---|
| BasisschemaXsdVersie | n.v.t |
| BerichtXsdVersie | n.v.t |
| Wordt gebruikt in... | |
|---|---|
| WMO405.Header.XsdVersie | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht. |
| WMO406.Header.XsdVersie | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht. |
| WMO406.Header.XsdVersieRetour | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht. |
| WMO407.Header.XsdVersie | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht. |
| WMO408.Header.XsdVersie | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht. |
| WMO408.Header.XsdVersieRetour | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht. |
| WMO409.Header.XsdVersie | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht. |
| WMO410.Header.XsdVersie | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht. |
| WMO410.Header.XsdVersieRetour | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht. |
Regels op element en logisch datatype
| Element | Code | Titel |
|---|---|---|
| BasisschemaXsdVersie | IV034 | IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |
| BerichtXsdVersie | IV034 | IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |
| BasisschemaXsdVersie.LDT_Versie | RS048 | RS048: Vullen met een versienummer bestaande uit drie gehele getallen, gescheiden met punten. |
| BerichtXsdVersie.LDT_Versie | RS048 | RS048: Vullen met een versienummer bestaande uit drie gehele getallen, gescheiden met punten. |