Legenda
| {id} | sleutelgegeven |
| [0..1] | element mag 0 of 1 keer voorkomen |
| [0..*] | element mag 0 of meerdere keer voorkomen |
| [1..*] | element mag 1 of meerdere keer voorkomen |
Documentatie en eigenschappen
Gegevens over het product waarvoor een toewijzing wordt aangevraagd.
| Element | Documentatie |
|---|---|
| ReferentieAanbieder | Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven. |
| BeschikkingNummer | Identificerend nummer van de opdracht om ondersteuning te leveren zoals vastgesteld door de gemeente. Dit is niet noodzakelijkerwijs een officiele beschikking. |
| Product | Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een client. |
| BeschikkingIngangsdatum | Ingangsdatum van een afgegeven beschikking. |
| ToewijzingIngangsdatum | De aangevraagde Ingangsdatum van het toe te wijzen Product. |
| ToewijzingEinddatum | De aangevraagde Einddatum van het toe te wijzen Product. |
| Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| Budget | Aanduiding van het aangevraagde budget |
| Verwijzer | Gegevens over de persoon of instantie die een client heeft doorverwezen naar ondersteuning, aangeduid als Type en Naam of ZorgverlenerCode. |
| Raamcontract | Indicator of de aanbieder voor de te leveren ondersteuning beroep doet op een landelijk raamcontract. |
| Commentaar | Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht. |
| Element | Datatype | Id | Multipliciteit |
|---|---|---|---|
| ReferentieAanbieder | LDT_Referentie | {Id} | 1 |
| BeschikkingNummer | LDT_Nummer | - | [0..1] |
| Product | CDT_Product | - | [0..1] |
| BeschikkingIngangsdatum | LDT_Datum | - | [0..1] |
| ToewijzingIngangsdatum | LDT_Datum | - | 1 |
| ToewijzingEinddatum | LDT_Datum | - | [0..1] |
| Omvang | CDT_Omvang | - | [0..1] |
| Budget | LDT_Budget | - | [0..1] |
| Verwijzer | CDT_Verwijzer | - | 1 |
| Raamcontract | LDT_JaNee | - | [0..1] |
| Commentaar | LDT_Commentaar | - | [0..1] |
Regels op klasse, elementen en logische datatypen
| Klasse, element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| AangevraagdProduct | TR101 | TR101: Binnen een bericht zijn dubbele regels niet toegestaan. |
| AangevraagdProduct | TR386 | TR386: Een Product mag alleen vaker in een verzoek om toewijzing voorkomen indien de zorgperiodes elkaar niet overlappen |
| AangevraagdProduct.BeschikkingIngangsdatum | CD043 | CD043: Indien Beschikkingnummer gevuld is, verplicht vullen, anders leeg laten. |
| AangevraagdProduct.BeschikkingNummer | IV052 | IV052: Hoe om te gaan met Beschikkingnummer in Verzoek om toewijzing? |
| AangevraagdProduct.Budget | CD078 | CD078: Indien Omvang gevuld is, dan leeg laten |
| AangevraagdProduct.Budget | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
| AangevraagdProduct.Omvang | CD041 | CD041: Indien Code in Product gevuld is, verplicht vullen. |
| AangevraagdProduct.Omvang | CD077 | CD077: Indien Budget gevuld is, dan leeg laten |
| AangevraagdProduct.Omvang | CD095 | CD095: Indien Code in AangevraagdProduct leeg is en ToewijzingEinddatum van het AangevraagdProduct groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan leeg laten |
| AangevraagdProduct.Omvang | CS343 | CS343: Indien eenheid de waarde 14, 16, 83 of 84 heeft en ToewijzingEinddatum is groter dan 31-12-2020 of leeg, dan Frequentie vullen met waarde 2, 4 of 6 |
| AangevraagdProduct.Omvang | IV042 | IV042: Hoe moet de omvang van te leveren of geleverde ondersteuning gevuld worden? |
| AangevraagdProduct.Product | CD079 | CD079: Indien Budget leeg is, dan verplicht vullen |
| AangevraagdProduct.Product | IV075 | IV075: Hoe moeten productgegevens gevuld worden? |
| AangevraagdProduct.ReferentieAanbieder | TR347 | TR347: ReferentieAanbieder is uniek voor de aanbieder binnen het wettelijk domein |
| AangevraagdProduct.ReferentieAanbieder | TR383 | TR383: ReferentieAanbieder is uniek voor elk AangevraagdProduct binnen het bericht |
| AangevraagdProduct.ToewijzingEinddatum | CD075 | CD075: Verplicht vullen indien Budget gevuld is |
| AangevraagdProduct.ToewijzingEinddatum | CD076 | CD076: Verplicht vullen indien Frequentie waarde 2 (per week) |
| AangevraagdProduct.ToewijzingEinddatum | CS003 | CS003: Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode. |
| AangevraagdProduct.BeschikkingIngangsdatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
| AangevraagdProduct.BeschikkingNummer.LDT_Nummer | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| AangevraagdProduct.BeschikkingNummer.LDT_Nummer | RS006 | RS006: Maximale waarde 999999999 (9*9) |
| AangevraagdProduct.Budget.LDT_Budget | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| AangevraagdProduct.Budget.LDT_Budget | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
| AangevraagdProduct.Commentaar.LDT_Commentaar | RS031 | RS031: Commentaarvelden niet leeg. |
| AangevraagdProduct.Raamcontract.LDT_JaNee | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |
| AangevraagdProduct.ReferentieAanbieder.LDT_Referentie | RS024 | RS024: Maximale lengte 36 posities |
| AangevraagdProduct.ReferentieAanbieder.LDT_Referentie | RS033 | RS033: Geen lege elementen in XML. |
| AangevraagdProduct.ToewijzingEinddatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
| AangevraagdProduct.ToewijzingIngangsdatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Regels op elementen en logische datatypen in samengestelde datatypen
CDT_Product
| Element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| Code | TR381 | TR381: ProductCode vullen met een code die, volgens de gehanteerde productcodelijst, past bij de ProductCategorie. |
| Categorie.LDT_ProductCategorie | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
| Code.LDT_ProductCode | RS012 | RS012: Maximale lengte 5 posities |
| Code.LDT_ProductCode | RS033 | RS033: Geen lege elementen in XML. |
CDT_Omvang
| Element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| Eenheid.LDT_Eenheid | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
| Frequentie.LDT_Frequentie | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |
| Volume.LDT_Volume | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| Volume.LDT_Volume | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
CDT_Verwijzer
| Element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| Naam | CD066 | CD066: Als type verwijzer gelijk is aan 02, 03, 04 of 05 en ZorgverlenerCode is gevuld, dan is Naamverwijzer leeg. |
| Naam | CD067 | CD067: Als type verwijzer gelijk is aan 02, 03, 04 of 05 en ZorgverlenerCode is leeg, dan is Naamverwijzer gevuld. |
| ZorgverlenerCode | CD068 | CD068: Als type verwijzer ongelijk is aan 02, 03, 04 of 05, dan is ZorgverlenerCode leeg. |
| Naam.LDT_NaamVerwijzer | RS025 | RS025: Maximale lengte 64 posities |
| Naam.LDT_NaamVerwijzer | RS033 | RS033: Geen lege elementen in XML. |
| Type.LDT_TypeVerwijzer | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
| ZorgverlenerCode.LDT_AgbCode | RS014 | RS014: Maximale lengte 8 posities |
| ZorgverlenerCode.LDT_AgbCode | RS036 | RS036: Vullen met 8 cijfers. |