Legenda
| {id} | sleutelgegeven |
| [0..1] | element mag 0 of 1 keer voorkomen |
| [0..*] | element mag 0 of meerdere keer voorkomen |
| [1..*] | element mag 1 of meerdere keer voorkomen |
Documentatie en eigenschappen
Gegevens over het product waarvoor een toewijzing wordt aangevraagd.
| Element | Documentatie |
|---|---|
| Product | n.v.t. |
| GewensteIngangsdatum | De gewenste ingangsdatum van het nieuw toe te wijzen product of budget. |
| Einddatum | De gewenste Einddatum van het toe te wijzen Product of Budget. |
| Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| Budget | Aanduiding van het toe te wijzen budget |
| Element | Datatype | Id | Multipliciteit |
|---|---|---|---|
| Product | CDT_Product | {Id} | [0..1] |
| GewensteIngangsdatum | LDT_Datum | {Id} | 1 |
| Einddatum | LDT_Datum | - | [0..1] |
| Omvang | CDT_Omvang | - | [0..1] |
| Budget | LDT_Budget | - | [0..1] |
Regels op klasse, elementen en logische datatypen
| Klasse, element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| NieuwProduct | TR101 | TR101: Binnen een bericht zijn dubbele regels niet toegestaan. |
| NieuwProduct | TR410 | TR410: Een Product mag alleen vaker in de berichtklassen NieuwProduct voorkomen als de zorgperiodes elkaar niet overlappen. |
| NieuwProduct.Budget | CD078 | CD078: Indien Omvang gevuld is, dan leeg laten |
| NieuwProduct.Budget | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
| NieuwProduct.Einddatum | CD075 | CD075: Verplicht vullen indien Budget gevuld is |
| NieuwProduct.Einddatum | CD076 | CD076: Verplicht vullen indien Frequentie waarde 2 (per week) |
| NieuwProduct.Einddatum | CS003 | CS003: Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode. |
| NieuwProduct.GewensteIngangsdatum | TR380 | TR380: Vullen met een datum die groter is dan de dagtekening van het bericht. |
| NieuwProduct.Omvang | CD041 | CD041: Indien Code in Product gevuld is, verplicht vullen. |
| NieuwProduct.Omvang | CD077 | CD077: Indien Budget gevuld is, dan leeg laten |
| NieuwProduct.Omvang | CD096 | CD096: Indien Code in NieuwProduct leeg is en Einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan leeg laten |
| NieuwProduct.Omvang | CS338 | CS338: Indien eenheid de waarde 14, 16, 83 of 84 heeft en Einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan Frequentie vullen met de waarde 2 , 4 of 6 |
| NieuwProduct.Omvang | IV042 | IV042: Hoe moet de omvang van te leveren of geleverde ondersteuning gevuld worden? |
| NieuwProduct.Product | CD079 | CD079: Indien Budget leeg is, dan verplicht vullen |
| NieuwProduct.Product | IV075 | IV075: Hoe moeten productgegevens gevuld worden? |
| NieuwProduct.Budget.LDT_Budget | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| NieuwProduct.Budget.LDT_Budget | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
| NieuwProduct.Einddatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
| NieuwProduct.GewensteIngangsdatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Regels op elementen en logische datatypen in samengestelde datatypen
CDT_Product
| Element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| Code | TR381 | TR381: ProductCode vullen met een code die, volgens de gehanteerde productcodelijst, past bij de ProductCategorie. |
| Categorie.LDT_ProductCategorie | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
| Code.LDT_ProductCode | RS012 | RS012: Maximale lengte 5 posities |
| Code.LDT_ProductCode | RS033 | RS033: Geen lege elementen in XML. |
CDT_Omvang
| Element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| Eenheid.LDT_Eenheid | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
| Frequentie.LDT_Frequentie | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |
| Volume.LDT_Volume | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| Volume.LDT_Volume | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |