Legenda
| {id} | sleutelgegeven |
| [0..1] | element mag 0 of 1 keer voorkomen |
| [0..*] | element mag 0 of meerdere keer voorkomen |
| [1..*] | element mag 1 of meerdere keer voorkomen |
Documentatie en eigenschappen
Gegevens over het product waarvoor een wijziging wordt aangevraagd.
| Element | Documentatie |
|---|---|
| ToewijzingNummer | Identificerend nummer van de opdracht om een zorg - of ondersteuningsproduct te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente. |
| GewensteIngangsdatum | De gewenste ingangsdatum van het te wijzigen product of budget. |
| Einddatum | De gewenste Einddatum van het toe te wijzen Product of Budget. |
| Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| Budget | Aanduiding van het toe te wijzen budget |
| Element | Datatype | Id | Multipliciteit |
|---|---|---|---|
| ToewijzingNummer | LDT_Nummer | {Id} | 1 |
| GewensteIngangsdatum | LDT_Datum | - | 1 |
| Einddatum | LDT_Datum | - | [0..1] |
| Omvang | CDT_Omvang | - | [0..1] |
| Budget | LDT_Budget | - | [0..1] |
Regels op klasse, elementen en logische datatypen
| Klasse, element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| TeWijzigenProduct | TR101 | TR101: Binnen een bericht zijn dubbele regels niet toegestaan. |
| TeWijzigenProduct | TR351 | TR351: Ieder TeWijzigenProduct in een verzoek om wijziging is gerelateerd aan een actueel ToegewezenProduct op basis van ToewijzingNummer. |
| TeWijzigenProduct.Budget | CD078 | CD078: Indien Omvang gevuld is, dan leeg laten |
| TeWijzigenProduct.Budget | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
| TeWijzigenProduct.Einddatum | CD075 | CD075: Verplicht vullen indien Budget gevuld is |
| TeWijzigenProduct.Einddatum | CD076 | CD076: Verplicht vullen indien Frequentie waarde 2 (per week) |
| TeWijzigenProduct.Einddatum | CS003 | CS003: Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode. |
| TeWijzigenProduct.GewensteIngangsdatum | TR357 | TR357: Als GewensteIngangsdatum kleiner dan of gelijk is aan de dagtekening, dan is GewensteIngangsdatum gelijk aan ingangsdatum van het originele ToegewezenProduct. |
| TeWijzigenProduct.GewensteIngangsdatum | TR373 | TR373: Indien in een TeWijzigenProduct het Budget of het totaal over toewijzingsperiode wordt gewijzigd, dient GewensteIngangsdatum gelijk te zijn aan de actuele toewijzing |
| TeWijzigenProduct.Omvang | CD077 | CD077: Indien Budget gevuld is, dan leeg laten |
| TeWijzigenProduct.Omvang | CS338 | CS338: Indien eenheid de waarde 14, 16, 83 of 84 heeft en Einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan Frequentie vullen met de waarde 2 , 4 of 6 |
| TeWijzigenProduct.Omvang | IV042 | IV042: Hoe moet de omvang van te leveren of geleverde ondersteuning gevuld worden? |
| TeWijzigenProduct.Omvang | TR375 | TR375: Indien Product in de toewijzing met ToewijzingNummer leeg is en Einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan leeg laten. |
| TeWijzigenProduct.Omvang | TR411 | TR411: Indien Code in Product bij de toewijzing met ToewijzingNummer gevuld is, dan Omvang verplicht vullen |
| TeWijzigenProduct.Omvang | TR412 | TR412: Indien Code in Product bij de toewijzing met ToewijzingNummer leeg is en einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan leeg laten |
| TeWijzigenProduct.Budget.LDT_Budget | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| TeWijzigenProduct.Budget.LDT_Budget | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
| TeWijzigenProduct.Einddatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
| TeWijzigenProduct.GewensteIngangsdatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
| TeWijzigenProduct.ToewijzingNummer.LDT_Nummer | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| TeWijzigenProduct.ToewijzingNummer.LDT_Nummer | RS006 | RS006: Maximale waarde 999999999 (9*9) |
Regels op elementen en logische datatypen in samengestelde datatypen
CDT_Omvang
| Element of datatype | Code | Titel |
|---|---|---|
| Eenheid.LDT_Eenheid | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
| Frequentie.LDT_Frequentie | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |
| Volume.LDT_Volume | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| Volume.LDT_Volume | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |