Rendering Kroki...
Legenda
{id} | sleutelgegeven |
[0..1] | element mag 0 of 1 keer voorkomen |
[0..*] | element mag 0 of meerdere keer voorkomen |
[1..*] | element mag 1 of meerdere keer voorkomen |
Documentatie en eigenschappen
n.v.t
Element | Documentatie |
---|---|
ProductReferentie | Identificerende referentie van de declaratie van een zorg - of ondersteuningsprestatie. |
ToewijzingNummer | Identificerend nummer van de opdracht om een zorg - of ondersteuningsproduct te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente. |
ProductCategorie | Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieen van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). |
ProductCode | Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). |
ProductPeriode | Periode binnen de declaratie-/factuurperiode waarop het product feitelijk is of wordt uitgevoerd. |
GeleverdVolume | Hoeveelheid verricht product in een prestatieperiode. |
Eenheid | De eenheid waarin de zorg/behandeling wordt uitgedrukt. |
ProductTarief | Tarief van een individueel product. |
IngediendBedrag | Het bedrag dat gedeclareerd wordt. |
Regels op klasse, elementen en logische datatypen
Klasse, element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Prestatie | TR101 | TR101: Binnen een bericht zijn dubbele regels niet toegestaan. |
Prestatie.Eenheid | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.GeleverdVolume | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.IngediendBedrag | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.ProductCategorie | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.ProductCode | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.ProductPeriode | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.ProductReferentie | TR366 | TR366: Iedere Prestatie in een declaratieantwoord is gerelateerd aan een declaratiebericht op basis van ProductReferentie. |
Prestatie.ProductTarief | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.ToewijzingNummer | TR367 | TR367: Waarde moet overeenkomen met waarde uit het declaratiebericht dat gerelateerd is op basis van ProductReferentie |
Prestatie.Eenheid.LDT_Eenheid | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
Prestatie.GeleverdVolume.LDT_Volume | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
Prestatie.GeleverdVolume.LDT_Volume | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
Prestatie.ProductCategorie.LDT_ProductCategorie | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
Prestatie.ProductCode.LDT_ProductCode | RS012 | RS012: Maximale lengte 5 posities |
Prestatie.ProductCode.LDT_ProductCode | RS033 | RS033: Geen lege elementen in XML. |
Prestatie.ProductTarief.LDT_Bedrag | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
Prestatie.ProductTarief.LDT_Bedrag | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
Prestatie.ToewijzingNummer.LDT_Nummer | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
Prestatie.ToewijzingNummer.LDT_Nummer | RS006 | RS006: Maximale waarde 999999999 (9*9) |
Regels op elementen en logische datatypen in samengestelde datatypen
CDT_Referentie
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
VorigReferentieNummer | CD060 | CD060: Verplicht vullen indien DebetCredit bij het ingediende bedrag de waarde C (credit) heeft, anders leeg laten. |
ReferentieNummer.LDT_ReferentieNummer | RS019 | RS019: Maximale lengte 20 posities |
VorigReferentieNummer.LDT_ReferentieNummer | RS019 | RS019: Maximale lengte 20 posities |
CDT_GeslotenPeriode
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Begindatum | TR134 | TR134: Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bericht. |
Einddatum | TR137 | TR137: Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum van de aangeduide periode én die niet groter is dan de Dagtekening van het bericht. |
Begindatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Einddatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
CDT_BedragMetDC
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Bedrag | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
DebetCredit | CS325 | CS325: Indien (Totaal)Bedrag de waarde 0 heeft, dan DebetCredit vullen met D (Debet). |
Bedrag.LDT_Bedrag | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
Bedrag.LDT_Bedrag | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
DebetCredit.LDT_DebetCredit | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |