Datatype CDT_Omvang
Documentatie en eigenschappen
Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie.
| Element | Documentatie |
|---|---|
| Volume | Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product. |
| Eenheid | Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. |
| Frequentie | Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt. |
| Wordt gebruikt in... | |
|---|---|
| JW301.ToegewezenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| JW302.ToegewezenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| JW315.AangevraagdProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| JW316.AangevraagdProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| JW317.NieuwProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| JW317.TeWijzigenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| JW318.NieuwProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| JW318.TeWijzigenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
Regels op element en logisch datatype
| Element | Code | Titel |
|---|---|---|
| Eenheid.LDT_Eenheid | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
| Frequentie.LDT_Frequentie | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |
| Volume.LDT_Volume | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
| Volume.LDT_Volume | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |