Element Omvang
Documentatie en eigenschappen
Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie.
Is Id?
Nee
Multipliciteit:
[0..1]
Datatype:
Wordt gebruikt in:
Regels op element en logisch datatype
Element | Code | Titel |
---|---|---|
Omvang | CD077 | CD077: Indien Budget gevuld is, dan leeg laten |
Omvang | CS338 | CS338: Indien eenheid de waarde 14, 16, 83 of 84 heeft en Einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan Frequentie vullen met de waarde 2 , 4 of 6 |
Omvang | TR375 | TR375: Indien Product in de toewijzing met ToewijzingNummer leeg is en Einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan leeg laten. |
Omvang | TR411 | TR411: Indien Code in Product bij de toewijzing met ToewijzingNummer gevuld is, dan Omvang verplicht vullen |
Omvang | TR412 | TR412: Indien Code in Product bij de toewijzing met ToewijzingNummer leeg is en einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is, dan leeg laten |
Omvang | IV042 | IV042: Hoe moet de omvang van te leveren of geleverde ondersteuning gevuld worden? |
Regels op elementen en logisch datatype binnen samengesteld datatype
CDT_Omvang
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Volume.LDT_Volume | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
Volume.LDT_Volume | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
Eenheid.LDT_Eenheid | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
Frequentie.LDT_Frequentie | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |