Rendering Krokiā¦
Legenda
{id} | sleutelgegeven |
[0..1] | element mag 0 of 1 keer voorkomen |
[0..*] | element mag 0 of meerdere keer voorkomen |
[1..*] | element mag 1 of meerdere keer voorkomen |
Documentatie en eigenschappen
Gegevens over de bestedingen van een budget van de client.
Element | Documentatie |
---|---|
BudgetIdentificatie | Identificerend nummer van een budget zoals toegekend door de budgetverstrekker aan de budgethouder. |
FunctieBudgetBesteed | Aanduiding van de hoogte van het functiebudget dat besteed is betreffende een zorgfunctie. |
VerantwoordingsvrijBedragBesteed | De aanduiding van de hoogte van het budget dat besteed is onder de noemer verantwoordingsvrij betreffende een zorgfunctie. |
ZiekengeldBesteed | Aanduiding van de hoogte van de kosten in verband met vervangende zorg betreffende een zorgfunctie. |
Zorgfunctie | Gecodeerde aanduiding van een zorgfunctie. Voor coderingen gelden de actuele productcategorieen voor de betreffende wettelijke regeling plus een algemene codering indien sprake is van een totaal zorgpakket dat toegekend wordt. |
BestedingsPeriode | De periode die aangeeft in welke periode het functiebudget is toegekend. |
RedenBudgetafsluiting | De reden van de afgifte van de budgetafsluiting. |
Regels op klasse, elementen en logische datatypen
Klasse, element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
FunctieBudgetBesteed.BestedingsPeriode | CS003 | CS003: Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode. |
FunctieBudgetBesteed.BestedingsPeriode | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
FunctieBudgetBesteed.BestedingsPeriode | TR501 | TR501: Het jaartal van Periode/Einddatum moet gelijk zijn aan het jaartal van Periode/Ingangsdatum. |
FunctieBudgetBesteed.BudgetIdentificatie | RS024 | RS024: Maximale lengte 36 posities |
FunctieBudgetBesteed.BudgetIdentificatie | RS033 | RS033: Geen lege elementen in XML. |
FunctieBudgetBesteed.FunctieBudgetBesteed | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
FunctieBudgetBesteed.FunctieBudgetBesteed | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
FunctieBudgetBesteed.FunctieBudgetBesteed | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
FunctieBudgetBesteed.FunctieBudgetBesteed | IV048 | IV048: Waar bestaat het FunctieBudgetBesteed uit? |
FunctieBudgetBesteed.RedenBudgetafsluiting | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
FunctieBudgetBesteed.VerantwoordingsvrijBedragBesteed | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
FunctieBudgetBesteed.VerantwoordingsvrijBedragBesteed | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
FunctieBudgetBesteed.VerantwoordingsvrijBedragBesteed | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
FunctieBudgetBesteed.ZiekengeldBesteed | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
FunctieBudgetBesteed.ZiekengeldBesteed | RS005 | RS005: Maximale waarde 99999999 (8*9) |
FunctieBudgetBesteed.ZiekengeldBesteed | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
FunctieBudgetBesteed.Zorgfunctie | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
Regels op elementen en logische datatypen in samengestelde datatypen
CDT_GeslotenPeriode
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Begindatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Einddatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |