Rendering Kroki...
Legenda
{id} | sleutelgegeven |
[0..1] | element mag 0 of 1 keer voorkomen |
[0..*] | element mag 0 of meerdere keer voorkomen |
[1..*] | element mag 1 of meerdere keer voorkomen |
Documentatie en eigenschappen
Gegevens over het indicatiebesluit ten bate van de uitvoeringsinformatie.
Element | Documentatie |
---|---|
VolgnummerIndicatie | Volgnummer van de indicatie binnen een Client. |
Soort | Code voor de soort indicatie. |
Grondslagen | De verzameling van gecodeerde aanduidingen die aangeven wat ten grondslag ligt aan het indicatiebesluit. |
Afgiftedatum | De datum waarop het indicatiebesluit is afgegeven. |
Ingangsdatum | De datum die aangeeft vanaf welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is. |
Einddatum | Datum die aangeeft tot en met welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is. |
Element | Datatype | Id | Multipliciteit |
---|---|---|---|
VolgnummerIndicatie | LDT_Nummer | {Id} | 1 |
Soort | LDT_SoortIndicatie | - | 1 |
Grondslagen | CDT_Grondslagen | - | [0..1] |
Afgiftedatum | LDT_Datum | - | 1 |
Ingangsdatum | LDT_Datum | - | 1 |
Einddatum | LDT_Datum | - | [0..1] |
Regels op klasse, elementen en logische datatypen
Klasse, element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Indicatie | TR101 | TR101: Binnen een bericht zijn dubbele regels niet toegestaan. |
Indicatie.Afgiftedatum | TR134 | TR134: Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bericht. |
Indicatie.Einddatum | CS003 | CS003: Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode. |
Indicatie.Einddatum | IV016 | IV016: Hoe moet de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit worden gevuld in het wachtlijstbericht? |
Indicatie.Grondslagen | TR132 | TR132: Grondslag moet verplicht gevuld worden, tenzij de Indicatie leeg is (negatief indicatiebesluit) of uitsluitend een Zorgzwaartepakket met ZZP-code 999 (ZZP0) bevat, dan is leeglaten toegestaan. |
Indicatie.Grondslagen | IV105 | IV105: Hoe moet Grondslagen worden gevuld? |
Indicatie.VolgnummerIndicatie | TR079 | TR079: Opvolgende indicatiebesluiten voor dezelfde client moeten opvolgend genummerd worden. |
Indicatie.Afgiftedatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Indicatie.Einddatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Indicatie.Ingangsdatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Indicatie.Soort.LDT_SoortIndicatie | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |
Indicatie.VolgnummerIndicatie.LDT_Nummer | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
Indicatie.VolgnummerIndicatie.LDT_Nummer | RS006 | RS006: Maximale waarde 999999999 (9*9) |
Regels op elementen en logische datatypen in samengestelde datatypen
CDT_Grondslagen
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Grondslag03 | CD097 | CD097: Alleen als Grondslag02 gevuld is, is vullen toegestaan. |
Grondslag04 | CD098 | CD098: Alleen als Grondslag03 gevuld is, is vullen toegestaan. |
Grondslag01.LDT_Grondslag | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
Grondslag02.LDT_Grondslag | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
Grondslag03.LDT_Grondslag | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |
Grondslag04.LDT_Grondslag | RS009 | RS009: Maximale lengte 2 posities |