| Waarde | Documentatie | Mutatiedatum | Mutatie | Ingangsdatum | Expiratiedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen | niet gespecificeerd | |||
| 02 | Nieuwvormingen (= tumoren) | niet gespecificeerd | |||
| 03 | Ziekten van bloed en immuunsysteem | niet gespecificeerd | |||
| 04 | Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen | niet gespecificeerd | |||
| 05 | Psychische stoornissen en gedragsstoornissen | niet gespecificeerd | |||
| 06 | Ziekten van zenuwstelsel | niet gespecificeerd | |||
| 07 | Ziekten van oog en adnexen | niet gespecificeerd | |||
| 08 | Ziekten van oor en processus mastoidus | niet gespecificeerd | |||
| 09 | Ziekten van hart en vaatstelsel | niet gespecificeerd | |||
| 10 | Ziekten van ademhalingsstelsel | niet gespecificeerd | |||
| 11 | Ziekten van spijsverteringsstelsel | niet gespecificeerd | |||
| 12 | Ziekten van huid en subcutis | niet gespecificeerd | |||
| 13 | Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel | niet gespecificeerd | |||
| 14 | Ziekten van urogenitaal stelsel | niet gespecificeerd | |||
| 15 | Zwangerschap, bevalling en kraambed | niet gespecificeerd | |||
| 16 | Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode | niet gespecificeerd | |||
| 17 | Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw. | niet gespecificeerd | |||
| 18 | Overige symptomen, bevindingen, uitslagen | niet gespecificeerd | |||
| 19 | Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken | niet gespecificeerd | |||
| 20 | Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte | niet gespecificeerd | |||
| 21 | Gezondheidstoestand beinvloedende factoren | niet gespecificeerd |
COD923: ICD10/DSMIV (subset)
Documentatie en eigenschappen
Diagnosecodes iWlz