Waarde | Documentatie | Mutatiedatum | Mutatie | Ingangsdatum | Expiratiedatum |
---|---|---|---|---|---|
AD | ANDORRA | niet gespecificeerd | |||
AE | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | niet gespecificeerd | |||
AF | AFGHANISTAN | niet gespecificeerd | |||
AG | ANTIGUA EN BARBUDA | niet gespecificeerd | |||
AI | ANGUILA | niet gespecificeerd | |||
AL | ALBANIE | niet gespecificeerd | |||
AM | ARMENIE | niet gespecificeerd | |||
AO | ANGOLA | niet gespecificeerd | |||
AQ | ANTARTICA | niet gespecificeerd | |||
AR | ARGENTINIE | niet gespecificeerd | |||
AS | AMERIKAANS-SAMOA | niet gespecificeerd | |||
AT | OOSTENRIJK | niet gespecificeerd | |||
AU | AUSTRALIE | niet gespecificeerd | |||
AW | ARUBA | niet gespecificeerd | |||
AX | ÅLANDSEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
AZ | AZERBEIDZJAN | niet gespecificeerd | |||
BA | BOSNIE EN HERZEGOVINA | niet gespecificeerd | |||
BB | BARBADOS | niet gespecificeerd | |||
BD | BANGLADESH | niet gespecificeerd | |||
BE | BELGIE | niet gespecificeerd | |||
BF | BURKINA FASO | niet gespecificeerd | |||
BG | BULGARIJE | niet gespecificeerd | |||
BH | BAHREIN | niet gespecificeerd | |||
BI | BURUNDI | niet gespecificeerd | |||
BJ | BENIN | niet gespecificeerd | |||
BL | SAINT BARTHÉLEMY | niet gespecificeerd | |||
BM | BERMUDA | niet gespecificeerd | |||
BN | BRUNEI | niet gespecificeerd | |||
BO | BOLIVIA | niet gespecificeerd | |||
BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS en SABA | niet gespecificeerd | |||
BR | BRAZILIE | niet gespecificeerd | |||
BS | BAHAMA’S | niet gespecificeerd | |||
BT | BHUTAN | niet gespecificeerd | |||
BV | BOUVET | niet gespecificeerd | |||
BW | BOTSWANA | niet gespecificeerd | |||
BY | WIT-RUSLAND | niet gespecificeerd | |||
BZ | BELIZE | niet gespecificeerd | |||
CA | CANADA | niet gespecificeerd | |||
CC | COCOSEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
CD | CONGO-KINSHASA | niet gespecificeerd | |||
CF | CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK | niet gespecificeerd | |||
CG | CONGO-BRAZZAVILLE | niet gespecificeerd | |||
CH | ZWITSERLAND | niet gespecificeerd | |||
CI | IVOORKUST | niet gespecificeerd | |||
CK | COOKEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
CL | CHILI | niet gespecificeerd | |||
CM | KAMEROEN | niet gespecificeerd | |||
CN | CHINA | niet gespecificeerd | |||
CO | COLOMBIA | niet gespecificeerd | |||
CR | COSTA RICA | niet gespecificeerd | |||
CU | CUBA | niet gespecificeerd | |||
CV | KAAPVERDIE | niet gespecificeerd | |||
CW | CURAÇAO | niet gespecificeerd | |||
CX | CHRISTMASEILAND | niet gespecificeerd | |||
CY | CYPRUS | niet gespecificeerd | |||
CZ | TSJECHIE | niet gespecificeerd | |||
DE | DUITSLAND | niet gespecificeerd | |||
DJ | DJIBOUTI | niet gespecificeerd | |||
DK | DENEMARKEN | niet gespecificeerd | |||
DM | DOMINICA | niet gespecificeerd | |||
DO | DOMINICAANSE REPUBLIEK | niet gespecificeerd | |||
DZ | ALGERIJE | niet gespecificeerd | |||
EC | ECUADOR | niet gespecificeerd | |||
EE | ESTLAND | niet gespecificeerd | |||
EG | EGYPTE | niet gespecificeerd | |||
EH | WESTELIJKE SAHARA | niet gespecificeerd | |||
ER | ERITREA | niet gespecificeerd | |||
ES | SPANJE | niet gespecificeerd | |||
ET | ETHIOPIE | niet gespecificeerd | |||
FI | FINLAND | niet gespecificeerd | |||
FJ | FIJI | niet gespecificeerd | |||
FK | FALKLANDEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
FM | MICRONESIA | niet gespecificeerd | |||
FO | FAERÖER | niet gespecificeerd | |||
FR | FRANKRIJK | niet gespecificeerd | |||
GA | GABON | niet gespecificeerd | |||
GB | VERENIGD KONINKRIJK | niet gespecificeerd | |||
GD | GRENADA | niet gespecificeerd | |||
GE | GEORGIE | niet gespecificeerd | |||
GF | FRANS-GUYANA | niet gespecificeerd | |||
GG | GUERNSEY | niet gespecificeerd | |||
GH | GHANA | niet gespecificeerd | |||
GI | GIBRALTAR | niet gespecificeerd | |||
GL | GROENLAND | niet gespecificeerd | |||
GM | GAMBIA | niet gespecificeerd | |||
GN | GUINEA | niet gespecificeerd | |||
GP | GUADELOUPE | niet gespecificeerd | |||
GQ | EQUATORIAAL-GUINEA | niet gespecificeerd | |||
GR | GRIEKENLAND | niet gespecificeerd | |||
GS | ZUID-GEORGIE EN DE ZUIDELIJKE SANDWICHEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
GT | GUATEMALA | niet gespecificeerd | |||
GU | GUAM | niet gespecificeerd | |||
GW | GUINEE-BISSAU | niet gespecificeerd | |||
GY | GUYANA | niet gespecificeerd | |||
HK | HONGKONG | niet gespecificeerd | |||
HM | HEARD EN MCDONALDEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
HN | HONDURAS | niet gespecificeerd | |||
HR | KROATIE | niet gespecificeerd | |||
HT | HAÏTI | niet gespecificeerd | |||
HU | HONGARIJE | niet gespecificeerd | |||
ID | INDONESIE | niet gespecificeerd | |||
IE | IERLAND | niet gespecificeerd | |||
IL | ISRAEL | niet gespecificeerd | |||
IM | ISLE OF MAN | niet gespecificeerd | |||
IN | INDIA | niet gespecificeerd | |||
IO | BRITS TERRITORIUM IN DE INDISCHE OCEAAN | niet gespecificeerd | |||
IQ | IRAK | niet gespecificeerd | |||
IR | IRAN | niet gespecificeerd | |||
IS | IJSLAND | niet gespecificeerd | |||
IT | ITALIE | niet gespecificeerd | |||
JE | JERSEY | niet gespecificeerd | |||
JM | JAMAICA | niet gespecificeerd | |||
JO | JORDANIE | niet gespecificeerd | |||
JP | JAPAN | niet gespecificeerd | |||
KE | KENIA | niet gespecificeerd | |||
KG | KIRGIZIE | niet gespecificeerd | |||
KH | CAMBODJA | niet gespecificeerd | |||
KI | KIRIBATI | niet gespecificeerd | |||
KM | COMOREN | niet gespecificeerd | |||
KN | SAINT KITTS EN NEVIS | niet gespecificeerd | |||
KP | NOORD-KOREA | niet gespecificeerd | |||
KR | ZUID-KOREA | niet gespecificeerd | |||
KW | KOEWEIT | niet gespecificeerd | |||
KY | CAYMANEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
KZ | KAZACHSTAN | niet gespecificeerd | |||
LA | LAOS | niet gespecificeerd | |||
LB | LIBANON | niet gespecificeerd | |||
LC | SAINT LUCIA | niet gespecificeerd | |||
LI | LIECHTENSTEIN | niet gespecificeerd | |||
LK | SRI LANKA | niet gespecificeerd | |||
LR | LIBERIA | niet gespecificeerd | |||
LS | LESOTHO | niet gespecificeerd | |||
LT | LITOUWEN | niet gespecificeerd | |||
LU | LUXEMBURG | niet gespecificeerd | |||
LV | LETLAND | niet gespecificeerd | |||
LY | LIBIE | niet gespecificeerd | |||
MA | MAROKKO | niet gespecificeerd | |||
MC | MONACO | niet gespecificeerd | |||
MD | MOLDAVIE | niet gespecificeerd | |||
ME | MONTENEGRO | niet gespecificeerd | |||
MF | SAINT MARTIN | niet gespecificeerd | |||
MG | MADAGASKAR | niet gespecificeerd | |||
MH | MARSHALLEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
MK | MACEDONIE | niet gespecificeerd | |||
ML | MALI | niet gespecificeerd | |||
MM | MYANMAR | niet gespecificeerd | |||
MN | MONGOLIE | niet gespecificeerd | |||
MO | MACAU | niet gespecificeerd | |||
MP | NOORDELIJKE MARIANEN | niet gespecificeerd | |||
MQ | MARTINIQUE | niet gespecificeerd | |||
MR | MAURITANIE | niet gespecificeerd | |||
MS | MONTSERRAT | niet gespecificeerd | |||
MT | MALTA | niet gespecificeerd | |||
MU | MAURITIUS | niet gespecificeerd | |||
MV | MALDIVEN | niet gespecificeerd | |||
MW | MALAWI | niet gespecificeerd | |||
MX | MEXICO | niet gespecificeerd | |||
MY | MALEISIE | niet gespecificeerd | |||
MZ | MOZAMBIQUE | niet gespecificeerd | |||
NA | NAMIBIE | niet gespecificeerd | |||
NC | NIEUW-CALEDONIE | niet gespecificeerd | |||
NE | NIGER | niet gespecificeerd | |||
NF | NORFOLK | niet gespecificeerd | |||
NG | NIGERIA | niet gespecificeerd | |||
NI | NICARAGUA | niet gespecificeerd | |||
NL | NEDERLAND | niet gespecificeerd | |||
NO | NOORWEGEN | niet gespecificeerd | |||
NP | NEPAL | niet gespecificeerd | |||
NR | NAURU | niet gespecificeerd | |||
NU | NIUE | niet gespecificeerd | |||
NZ | NIEUW-ZEELAND | niet gespecificeerd | |||
OM | OMAN | niet gespecificeerd | |||
PA | PANAMA | niet gespecificeerd | |||
PE | PERU | niet gespecificeerd | |||
PF | FRANS-POLYNESIE | niet gespecificeerd | |||
PG | PAPOEA-NIEUW-GUINEA | niet gespecificeerd | |||
PH | FILIPIJNEN | niet gespecificeerd | |||
PK | PAKISTAN | niet gespecificeerd | |||
PL | POLEN | niet gespecificeerd | |||
PM | SAINT-PIERRE EN MIQUELON | niet gespecificeerd | |||
PN | PITCAIRNEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
PR | PUERTO RICO | niet gespecificeerd | |||
PS | PALESTIJNSE AUTORITEIT | niet gespecificeerd | |||
PT | PORTUGAL | niet gespecificeerd | |||
PW | PALAU | niet gespecificeerd | |||
PY | PARAGUAY | niet gespecificeerd | |||
QA | QATAR | niet gespecificeerd | |||
RE | RÉUNION | niet gespecificeerd | |||
RO | ROEMENIE | niet gespecificeerd | |||
RS | SERVIE | niet gespecificeerd | |||
RU | RUSLAND | niet gespecificeerd | |||
RW | RWANDA | niet gespecificeerd | |||
SA | SAOEDI-ARABIE | niet gespecificeerd | |||
SB | SALOMONSEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
SC | SEYCHELLEN | niet gespecificeerd | |||
SD | SOEDAN | niet gespecificeerd | |||
SE | ZWEDEN | niet gespecificeerd | |||
SG | SINGAPORE | niet gespecificeerd | |||
SH | SINT-HELENA | niet gespecificeerd | |||
SI | SLOVENIE | niet gespecificeerd | |||
SJ | SPITSBERGEN EN JAN MAYEN | niet gespecificeerd | |||
SK | SLOWAKIJE | niet gespecificeerd | |||
SL | SIERRA LEONE | niet gespecificeerd | |||
SM | SAN MARINO | niet gespecificeerd | |||
SN | SENEGAL | niet gespecificeerd | |||
SO | SOMALIE | niet gespecificeerd | |||
SR | SURINAME | niet gespecificeerd | |||
SS | ZUID SOEDAN | niet gespecificeerd | |||
ST | SAO TOMÉ EN PRINCIPE | niet gespecificeerd | |||
SV | EL SALVADOR | niet gespecificeerd | |||
SX | SINT MAARTEN (Nederlands deel) | niet gespecificeerd | |||
SY | SYRIE | niet gespecificeerd | |||
SZ | SWAZILAND | niet gespecificeerd | |||
TC | TURKS- EN CAICOSEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
TD | TSJAAD | niet gespecificeerd | |||
TF | FRANSE ZUIDELIJKE EN ANTARCTISCHE GEBIEDEN | niet gespecificeerd | |||
TG | TOGO | niet gespecificeerd | |||
TH | THAILAND | niet gespecificeerd | |||
TJ | TADZJIKISTAN | niet gespecificeerd | |||
TK | TOKELAU | niet gespecificeerd | |||
TL | OOST-TIMOR | niet gespecificeerd | |||
TM | TURKMENISTAN | niet gespecificeerd | |||
TN | TUNESIE | niet gespecificeerd | |||
TO | TONGA | niet gespecificeerd | |||
TR | TURKIJE | niet gespecificeerd | |||
TT | TRINIDAD EN TOBAGO | niet gespecificeerd | |||
TV | TUVALU | niet gespecificeerd | |||
TW | TAIWAN | niet gespecificeerd | |||
TZ | TANZANIA | niet gespecificeerd | |||
UA | OEKRAINE | niet gespecificeerd | |||
UG | OEGANDA | niet gespecificeerd | |||
UM | KLEINE PACIFISCHE EILANDEN VAN DE VERENIGDE STATEN | niet gespecificeerd | |||
US | VERENIGDE STATEN | niet gespecificeerd | |||
UY | URUGUAY | niet gespecificeerd | |||
UZ | OEZBEKISTAN | niet gespecificeerd | |||
VA | VATICAANSTAD | niet gespecificeerd | |||
VC | SAINT VINCENT EN DE GRENADINES | niet gespecificeerd | |||
VE | VENEZUELA | niet gespecificeerd | |||
VG | BRITSE MAAGDENEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
VI | AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN | niet gespecificeerd | |||
VN | VIETNAM | niet gespecificeerd | |||
VU | VANUATU | niet gespecificeerd | |||
WF | WALLIS EN FUTUNA | niet gespecificeerd | |||
WS | SAMOA | niet gespecificeerd | |||
YE | JEMEN | niet gespecificeerd | |||
YT | MAYOTTE | niet gespecificeerd | |||
ZA | ZUID-AFRIKA | niet gespecificeerd | |||
ZM | ZAMBIA | niet gespecificeerd | |||
ZW | ZIMBABWE | niet gespecificeerd |
COD032 : Land
Documentatie en eigenschappen
Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel.
Wordt gebruikt in: LDT_LandCode