Waarde | Documentatie | Mutatiedatum | Mutatie | Ingangsdatum | Expiratiedatum |
---|---|---|---|---|---|
190 | 9VV A: Geriatrische revalidatiezorg | niet gespecificeerd | |||
191 | 9VV B: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging | niet gespecificeerd | |||
750 | 1VV: Beschut wonen met enige begeleiding | niet gespecificeerd | |||
751 | 2VV: Beschut wonen met begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
752 | 3VV: Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
753 | 4VV: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging | niet gespecificeerd | |||
754 | 5VV: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg | niet gespecificeerd | |||
755 | 6VV: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging | niet gespecificeerd | |||
756 | 7VV: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding | niet gespecificeerd | |||
757 | 8VV: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging | niet gespecificeerd | |||
758 | 9VV: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging | niet gespecificeerd | |||
759 | 10VV: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg | niet gespecificeerd | |||
760 | 1GGZ C: Beschermd wonen met begeleiding | niet gespecificeerd | |||
762 | 2GGZ C: Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding | niet gespecificeerd | |||
764 | 3GGZ C: Beschermd wonen met intensieve begeleiding | niet gespecificeerd | |||
766 | 4GGZ B: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
768 | 5GGZ B: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering | niet gespecificeerd | |||
770 | 6GGZ B: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging | niet gespecificeerd | |||
772 | 7GGZ B: Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding | niet gespecificeerd | |||
780 | 1LVG: Wonen met enige behandeling en begeleiding | niet gespecificeerd | |||
781 | 2LVG: Wonen met behandeling en begeleiding | niet gespecificeerd | |||
782 | 3LVG: Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep | niet gespecificeerd | |||
783 | 4LVG: Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding | niet gespecificeerd | |||
784 | 5LVG: Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding | niet gespecificeerd | |||
790 | 1SGLVG: Behandeling in een SGLVG-behandelcentrum | niet gespecificeerd | |||
800 | 1VG: Wonen met enige begeleiding | niet gespecificeerd | |||
802 | 2VG: Wonen met begeleiding | niet gespecificeerd | |||
804 | 3VG: Wonen met begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
806 | 4VG: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
808 | 5VG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
810 | 6VG: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering | niet gespecificeerd | |||
812 | 7VG: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering | niet gespecificeerd | |||
814 | 8VG: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging | niet gespecificeerd | |||
820 | 1LG: Wonen met enige begeleiding en enige verzorging | niet gespecificeerd | |||
822 | 2LG: Wonen met begeleiding en enige verzorging | niet gespecificeerd | |||
824 | 3LG: Wonen met enige begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
826 | 4LG: Wonen met begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
828 | 5LG: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
830 | 6LG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
832 | 7LG: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
840 | 1ZGvis: Wonen met enige begeleiding en enige verzorging | niet gespecificeerd | |||
842 | 2ZGvis: Wonen met begeleiding en enige verzorging | niet gespecificeerd | |||
844 | 3ZGvis: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
846 | 4ZGvis: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
848 | 5ZGvis: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
850 | 1ZGaud: Wonen met begeleiding en enige verzorging | niet gespecificeerd | |||
852 | 2ZGaud: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
854 | 3ZGaud: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging | niet gespecificeerd | |||
856 | 4ZGaud: Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging | niet gespecificeerd | |||
860 | 1GGZ B: Voortgezet verblijf met beleiding | niet gespecificeerd | |||
862 | 2GGZ B: Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding | niet gespecificeerd | |||
864 | 3GGZ B: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding | niet gespecificeerd | |||
866 | 4GGZ C: Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging | niet gespecificeerd | |||
868 | 5GGZ C: Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering | niet gespecificeerd | |||
870 | 6GGZ C: Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging | niet gespecificeerd | |||
880 | 1GGZ W: Wonen met intensieve begeleiding | toegevoegd | |||
882 | 2GGZ W: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging | toegevoegd | |||
884 | 3GGZ W: Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering | toegevoegd | |||
886 | 4GGZ W: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging | toegevoegd | |||
888 | 5GGZ W: Beveiligd Wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding | toegevoegd | |||
996 | Wlz Indiceerbaar | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
997 | PGB: ZZP-code uitsluitend te gebruiken voor start en stop PGB Wlz-indiceerbaren aan CAK | niet gespecificeerd | |||
998 | ZZPX: Onbepaald zorgzwaartepakket | niet gespecificeerd | |||
999 | ZZP0: Partnerverblijf | niet gespecificeerd |
COD163 : Zorgzwaartepakket
Documentatie en eigenschappen
Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.
Wordt gebruikt in: LDT_ZzpCode