Rendering Kroki...
Legenda
{id} | sleutelgegeven |
[0..1] | element mag 0 of 1 keer voorkomen |
[0..*] | element mag 0 of meerdere keer voorkomen |
[1..*] | element mag 1 of meerdere keer voorkomen |
Documentatie en eigenschappen
Gegevens over de ingediende declaratie.
Element | Documentatie |
---|---|
DeclaratieNummer | Unieke identificatie van een declaratie |
DeclaratiePeriode | Eerste en laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. |
DeclaratieDagtekening | Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant. |
TotaalIngediendBedrag | Het bedrag dat in zijn totaliteit gedeclareerd is. |
Element | Datatype | Id | Multipliciteit |
---|---|---|---|
DeclaratieNummer | LDT_IdentificatieDeclaratie | {Id} | 1 |
DeclaratiePeriode | CDT_GeslotenPeriode | - | 1 |
DeclaratieDagtekening | LDT_Datum | - | 1 |
TotaalIngediendBedrag | CDT_TotaalBedragMetDC | - | 1 |
Regels op klasse, elementen en logische datatypen
Klasse, element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Declaratie.DeclaratieNummer | CS319 | CS319: Aaneengesloten vullen met cijfers en/of letters |
Declaratie.DeclaratieNummer | TR333 | TR333: DeclaratieNummer van de Declaratie moet uniek zijn voor de aanbieder binnen het wettelijk domein waarop de Declaratie betrekking heeft. |
Declaratie.DeclaratiePeriode | CS100 | CS100: Vullen met een datum die groter dan of gelijk is aan 01-01-2021 |
Declaratie.DeclaratiePeriode | CS340 | CS340: De periode is exact gelijk aan 1 hele kalendermaand |
Declaratie.DeclaratiePeriode | TR318 | TR318: Indien iedere DeclaratiePeriode zorg is geleverd, moet DeclaratiePeriode de kalendermaand volgend op voorgaande DeclaratiePeriode zijn. |
Declaratie.DeclaratiePeriode | IV076 | IV076: Hoe moet het volume in de prestatie gevuld worden, wanneer de toewijzing de frequentie week heeft |
Declaratie.TotaalIngediendBedrag | TR358 | TR358: De waarde van TotaalBedrag in TotaalIngediendBedrag moet gelijk zijn aan de SOM van de waarden van Bedrag in Ingediendbedrag in alle onderliggende Prestaties, rekening houdend met indicatie debet/credit. |
Declaratie.DeclaratieDagtekening.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Declaratie.DeclaratieNummer.LDT_IdentificatieDeclaratie | RS017 | RS017: Maximale lengte 12 posities |
Regels op elementen en logische datatypen in samengestelde datatypen
CDT_GeslotenPeriode
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
Begindatum | TR134 | TR134: Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bericht. |
Einddatum | TR137 | TR137: Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum van de aangeduide periode én die niet groter is dan de Dagtekening van het bericht. |
Begindatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
Einddatum.LDT_Datum | RS032 | RS032: Datum vullen zonder tijdzone. |
CDT_TotaalBedragMetDC
Element of datatype | Code | Titel |
---|---|---|
DebetCredit | CS325 | CS325: Indien (Totaal)Bedrag de waarde 0 heeft, dan DebetCredit vullen met D (Debet). |
TotaalBedrag | IV024 | IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld? |
DebetCredit.LDT_DebetCredit | RS008 | RS008: Maximale lengte 1 positie |
TotaalBedrag.LDT_TotaalBedrag | RS001 | RS001: Minimale waarde 0 |
TotaalBedrag.LDT_TotaalBedrag | RS040 | RS040: Maximale waarde 999999999999 (12*9) |