Opvolgende toewijzing in een declaratieperiode
Documentatie
Deze casus beschrijft hoe bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant moet worden omgegaan met een opvolgende toewijzing in één declaratieperiode voor een cliënt in de te declareren declaratie periode.
Stappen in de procesgang
Beschrijving per stap
Stap 1: Toewijzen product
De gemeente geeft een toewijzing in uren per dag voor een specifiek product.
| Toewijzing (wmo301) | Waarde |
|---|---|
| Cliënt | |
| Bsn | 999996770 |
| ToegewezenProduct | |
| ToewijzingNummer | 1243 |
| Productcategorie | 01 |
| Productcode | 01A05 |
| Toewijzingsdatum | 01-04-2021 |
| Ingangsdatum toegewezen product | 10-04-2021 |
| Einddatum toegewezen product | 19-06-2021 |
| Volume | 2 |
| Eenheid | 04 (uur) |
| Frequentie | 1 (per dag) |
Stap 2: Starten product
- Dit wordt regulier doorlopen -
Stap 3: Declareren product
- Dit wordt regulier doorlopen -
Stap 4: Toewijzen declaratie
- Dit wordt regulier doorlopen -
Stap 5: Afgeven opvolgende toewijzing
De gemeente geeft een opvolgende toewijzing af in uren per dag voor hetzelfde product met een ander volume. Aangezien de eerdere toewijzing nog steeds geldig is en/of gewijzigd is, wordt deze opnieuw doorgegeven.
| Toewijzing (wmo301) | Waarde |
|---|---|
| Cliënt | |
| Bsn | 999996770 |
| ToegewezenProduct | |
| ToewijzingNummer | 1243 |
| Productcategorie | 01 |
| Productcode | 01A05 |
| Toewijzingsdatum | 01-04-2021 |
| Ingangsdatum toegewezen product | 10-04-2021 |
| Einddatum toegewezen product | 19-06-2021 |
| Volume | 2 |
| Eenheid | 04 (uur) |
| Frequentie | 1 (per dag) |
| ToegewezenProduct | |
| ToewijzingNummer | 1267 |
| Productcategorie | 01 |
| Productcode | 01A05 |
| Toewijzingsdatum | 11-06-2021 |
| Ingangsdatum toegewezen product | 20-06-2021 |
| Einddatum toegewezen product | 14-08-2021 |
| Volume | 3 (volume is verhoogd) |
| Eenheid | 04 (uur) |
| Frequentie | 1 (per dag) |
Stap 6: Aanbieder stuurt stopbericht met beëindigingsdatum
De aanbieder stuurt als gevolg van het aflopen van de toewijzing, een stopbericht voor de betreffende toewijzing aan de gemeente.
| Stop (wmo307) | Waarde |
|---|---|
| Cliënt | |
| Bsn | 999996770 |
| StopProduct | |
| ToewijzingNummer | 1243 |
| Productcategorie | 01 |
| Productcode | 01A05 |
| Ingangsdatum toegewezen product | 10-04-2021 |
| Begindatum levering | 10-04-2021 |
| Reden beëindiging | 19 (Levering volgens plan beëindigd) |
| Einddatum levering | 19-06-2021 |
| Status aanlevering stop product | 1 |
Stap 7: Aanbieder stuurt startbericht met aanvangsdatum
De aanbieder stuurt start hulp met een aanvangsdatum (20 juni 2021) naar de gemeente.
| Start (wmo305) | Waarde |
|---|---|
| Cliënt | |
| Bsn | 999996770 |
| StartProduct | |
| ToewijzingNummer | 1267 |
| Productcategorie | 01 |
| Productcode | 01A05 |
| Ingangsdatum toegewezen product | 20-06-2021 |
| Begindatum levering | 20-06-2021 |
| Status aanlevering start product | 1 |
Stap 8: Declareren product
Het gaat hier om de declaratie over de declaratieperiode juni 2021, waarin bij cliënt is overgegaan naar een nieuwe toewijzing met een aangepast volume voor hetzelfde product. Bij cliënt volgen twee prestaties, omdat een prestatie altijd bij één toewijzing hoort. Voor iedere toewijzing wordt dus een prestatie ingediend.
| Declaratie (wmo323) | Waarde |
|---|---|
| Header | |
| Declaratie | |
| Declaratienummer | ST234 |
| Declaratieperiode begindatum | 01-06-2021 |
| Declaratieperiode einddatum | 30-06-2021 |
| Declaratie dagtekening | 05-07-2021 |
| Totaal bedrag | 270,00 |
| DebetCredit totaal bedrag | D |
| Cliënt | |
| Bsn | 999996770 |
| Prestatie | |
| Productreferentie | 6722 |
| ToewijzingNummer | 1243 |
| Productcategorie | 01 |
| Productcode | 01A05 |
| Productperiode begindatum | 01-06-2021 |
| Productperiode einddatum | 19-06-2021 |
| Geleverd volume | 6 |
| Eenheid | 04 (uur) |
| Product tarief | 30,00 |
| Ingediend bedrag | 180,00 |
| DebetCredit ingediend bedrag | D |
| Prestatie | |
| Productreferentie | 6723 |
| ToewijzingNummer | 1267 |
| Productcategorie | 01 |
| Productcode | 01A05 |
| Productperiode begindatum | 20-06-2021 |
| Productperiode einddatum | 30-06-2021 |
| Geleverd volume | 3 |
| Eenheid | 04 (uur) |
| Product tarief | 30,00 |
| Ingediend bedrag | 90,00 |
| DebetCredit ingediend bedrag | D |
Stap 9: Toewijzen declaratie
De gemeente heeft de ingediende declaratie beoordeeld en kent deze volledig toe.
| Declaratie (wmo325) | Waarde |
|---|---|
| Header | |
| RetourCodes Header | |
| Retourcode | 0200 |
| Declaratie antwoord | |
| Declaratienummer | ST234 |
| Totaal ingediend bedrag | 270,00 |
| DebetCredit totaal ingediend bedrag | D |
| Totaal toegekend bedrag | 270,00 |
| DebetCredit totaal toegekend bedrag | D |
| RetourCodes Declaratie antwoord | |
| Retourcode | 8001 |