Waarde | Documentatie | Mutatiedatum | Mutatie | Ingangsdatum | Expiratiedatum |
---|---|---|---|---|---|
S300 | Gemeentecode komt niet voor in de lijst van CBS. (Afkeur o.b.v. TR378) | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
S329 | ProductCode hoort niet bij de ProductCategorie. (Afkeur o.b.v. TR381) | 01-07-2018 | toegevoegd | 01-04-2019 | |
0001 | Bericht is afgekeurd om technische redenen. | niet gespecificeerd | |||
0200 | Geen opmerking over deze berichtklasse. | niet gespecificeerd | |||
0233 | Berichtklasse is niet beoordeeld. | niet gespecificeerd | |||
0611 | Het ingediende tarief komt niet overeen met het contractuele tarief. (Afkeur o.b.v. TR418) | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
8001 | Declaratie is volledig toegewezen. | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
8017 | Van deze credit prestatie is geen debet prestatie bekend. (Afkeur o.b.v. TR323) | 01-07-2017 | gewijzigd | 01-01-2016 | |
8021 | Referentienummer prestatie is reeds aangeleverd. (Afkeur o.b.v. TR314) | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
8187 | De prestatie hoort niet bij deze client. (Afkeur o.b.v. TR304) | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
8214 | DeclaratiePeriode is niet de kalendermaand die volgt op voorgaande DeclaratiePeriode terwijl iedere declaratieperiode zorg geleverd is. (Afkeur o.b.v. TR318) | 29-09-2022 | gewijzigd | 01-04-2018 | |
8848 | Dagtekening moet gelijk zijn aan of voor de systeemdatum liggen. (Afkeur o.b.v. TR135) | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
9019 | Het regie bericht kan niet gekoppeld worden aan een toewijzing. (Afkeur o.b.v. TR019) | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
9056 | Identificatie moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij. (Afkeur o.b.v. TR056) | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
9063 | Het bericht kan niet verwerkt worden omdat geen eerder bericht ontvangen is. (Afkeur o.b.v. TR063) | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
9069 | Er is geen actueel startbericht met dezelfde sleutel. (Afkeur o.b.v. TR382) | 01-07-2018 | gewijzigd | ||
9071 | Het eerdere start bericht kan niet verwijderd worden omdat de zorg al beeindigd is. (Afkeur o.b.v. TR071) | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
9074 | Er is al een eerder bericht ontvangen met dezelfde sleutel. (Afkeur o.b.v. TR074) | 01-07-2017 | gewijzigd | ||
9307 | Begindatum prestatie ligt niet tussen de ingangsdatum en einddatum toewijzing. (Afkeur o.b.v. TR307) | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
9308 | Einddatum prestatie ligt niet tussen de ingangsdatum en einddatum toewijzing. (Afkeur o.b.v. TR308) | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
9319 | De ProductPeriode valt niet geheel binnen een DeclaratiePeriode. (Afkeur o.b.v. TR319) | 19-12-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
9321 | Het ingediende volume overschrijdt het toegewezen volume. (Afkeur o.b.v. TR321) | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
9322 | De som van de ingediende volumes overschrijdt het toegewezen volume. (Afkeur o.b.v. TR322) | 01-07-2017 | toegevoegd | 01-04-2018 | |
9326 | De actuele levering is nog niet gestopt met een Stopbericht. (Afkeur o.b.v. TR326) | niet gespecificeerd | |||
9332 | Toewijzing heeft geen uniek nummer binnen wettelijk domein. (Afkeur o.b.v. TR332) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9333 | Declaratienummer is niet uniek. (Afkeur o.b.v. TR333) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9338 | Niet iedere prestatie in een declaratiebericht is gerelateerd aan een toegewezen product op basis van het toewijzingnummer. (Afkeur o.b.v. TR338) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9339 | ProductCategorie in de prestatie is niet gelijk aan ProductCategorie in het ToegewezenProduct. (Afkeur o.b.v. TR339) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9340 | ProductCode in de Prestatie is niet gelijk aan ProductCode in het ToegewezenProduct. (Afkeur o.b.v. TR340) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9341 | Eenheid in de Prestatie past niet bij Eenheid in het ToegewezenProduct. (Afkeur o.b.v. TR341) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9346 | Eenheid is ongelijk is aan waarde 83 (Euro’s), maar IngediendBedrag is niet gelijk aan GeleverdVolume vermenigvuldigd met (het onafgeronde) ProductTarief. (Afkeur o.b.v. TR346) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9347 | ReferentieAanbieder is niet uniek voor de aanbieder binnen het wettelijk domein. (Afkeur o.b.v. TR347) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9349 | Het VOW bericht bevat niet alle actuele toegewezen producten van de cliƫnt, hetzij in OngewijzigdProduct, hetzij in TeWijzigenProduct. (Afkeur o.b.v. TR349) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9350 | OngewijzigdProduct is niet gerelateerd aan een actueel toegewezen product op basis van het toewijzingnummer. (Afkeur o.b.v. TR350) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9351 | TeWijzigenProduct is niet gerelateerd aan een actuele toewijzing op basis van ToewijzingNummer. (Afkeur o.b.v. TR351) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9355 | ReferentieAanbieder in het antwoordbericht komt niet voor in een eerder verzoek om toewijzing of verzoek om wijziging. (Afkeur o.b.v. TR355) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9357 | GewensteIngangsdatum is kleiner dan of gelijk aan de dagtekening, maar niet gelijk aan de ingangsdatum van het originele ToegewezenProduct. (Afkeur o.b.v. TR357) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9359 | Er is al een toewijzing gestuurd met deze ReferentieAanbieder. (Afkeur o.b.v. TR359) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9360 | Er is al een antwoordbericht met deze ReferentieAanbieder, terwijl antwoordbericht in VerzoekAntwoord waarde 2 (aanvraag in onderzoek) heeft. (Afkeur o.b.v. TR360) | 29-09-2022 | gewijzigd | 01-01-2021 | |
9361 | Het product komt vaker voor met overlappende zorgperiodes. (Afkeur o.b.v. TR361) | 01-07-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9365 | Er is al een antwoordbericht met dezelfde ReferentieAanbieder waar VerzoekAntwoord niet de waarde ‘Aanvraag in onderzoek’ heeft. (Afkeur o.b.v. TR365) | 29-09-2022 | gewijzigd | 01-01-2021 | |
9366 | ProductReferentie komt niet voor in een Declaratiebericht. (Afkeur o.b.v. TR366) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9367 | De waarde komt niet overeen met de waarde uit heenbericht met gelijke ProductReferentie. (Afkeur o.b.v. TR367) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9369 | Budget is meegegeven, maar de som van GeleverdVolume in alle ingediende Prestaties passen niet binnen het toegewezen Budget. (Afkeur o.b.v. TR369) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9373 | Budget is gewijzigd, maar GewensteIngangsdatum is niet gelijk aan die in de actuele toewijzing. (Afkeur o.b.v. TR373) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9374 | Er is al een verzoek onderhanden. (Afkeur o.b.v. TR374) | 01-04-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9375 | Omvang is gevuld, terwijl Product in toewijzing met ToewijzingNummer leeg is en Einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is. (Afkeur o.b.v. TR375) | 01-07-2020 | toegevoegd | 01-01-2021 | |
9379 | ReferentieAanbieder refereert niet naar een verzoek om toewijzing of verzoek om wijziging, is onterecht gevuld. (Afkeur o.b.v. TR379) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9384 | Declaratie op toewijzing met RedenWijziging “13” (Verwijderd). (Afkeur o.b.v. TR384) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9385 | Toewijzing heeft goedgekeurde declaratieregels. (Afkeur o.b.v. TR385) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9387 | Begindatum van de ProductPeriode is niet eerste dag van de kalendermaand waarop ProductPeriode betrekking heeft en Ingangsdatum van de toewijzing ligt niet later in deze betreffende maand. (Afkeur o.b.v. TR387) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9388 | Einddatum van de ProductPeriode is niet laatste dag van de kalendermaand waarop ProductPeriode betrekking heeft en Einddatum van de toewijzing ligt niet eerder in deze betreffende maand. (Afkeur o.b.v. TR388) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9389 | Deze prestatie heeft een debetprestatie zonder bijbehorende creditprestatie. (Afkeur o.b.v. TR389) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9390 | Er is al een Prestatie met gelijk ProductReferentie met waarde Credit. (Afkeur o.b.v. TR390) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9411 | Omvang is leeg, terwijl Code in Product bij de toewijzing met ToewijzingNummer gevuld is. (Afkeur o.b.v. TR411) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9412 | Omvang is niet leeg, terwijl Code in Product bij de toewijzing met ToewijzingNummer leeg is en einddatum groter dan 31-12-2020 of leeg is. (Afkeur o.b.v. TR412) | 30-09-2021 | toegevoegd | 01-04-2022 | |
9413 | StatusAanlevering is waarde 1 of 2 en RedenBeeindiging heeft waarde 20, terwijl er al een ander StopProduct met hetzelfde Bsn, ToewijzingNummer, Begindatum en RedenBeeindiging waarde 20 is. (Afkeur o.b.v. TR413) | 29-09-2022 | toegevoegd | 01-04-2023 | |
9414 | Einddatum is niet >= aan Einddatum uit actuele StopProduct met gelijk Bsn, ToewijzingNummer en Begindatum. (Afkeur o.b.v. TR414) | 29-09-2022 | toegevoegd | 01-04-2023 | |
9415 | Er is al een StopProduct met gelijk Bsn, ToewijzingNummer, Begindatum en RedenBeeindiging <> waarde 20 en StatusAanlevering heeft waarde 1 of 2. (Afkeur o.b.v. TR415) | 29-09-2022 | toegevoegd | 01-04-2023 |
WJ001 : Retourcode
Documentatie en eigenschappen
Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.
Wordt gebruikt in: LDT_RetourCode