Datatype CDT_Omvang
Documentatie en eigenschappen
Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie.
| Element | Documentatie |
|---|
| Volume | Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product. |
| Eenheid | Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. |
| Frequentie | Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt. |
| Wordt gebruikt in... |
|---|
| WMO301.ToegewezenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| WMO302.ToegewezenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| WMO315.AangevraagdProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| WMO316.AangevraagdProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| WMO317.NieuwProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| WMO317.TeWijzigenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| WMO318.NieuwProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
| WMO318.TeWijzigenProduct.Omvang | Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie. |
Regels op element en logisch datatype